Commerce extérieur
Volumes d'import / export par région (millions MAD).
Total exports
136.3 Mds MAD
Sur le filtre
▲ Automobile + Phosphates
Total imports
45.1 Mds MAD
Sur le filtre
Balance
91.2 Mds MAD
Exports - Imports
▲ Excédentaire
Taux couverture
302 %
Exports / Imports
Lignes
15
Imports (M MAD)
45 080
Exports (M MAD)
136 300
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Automobile | 9 800 | 32 100 | 22 300 |
| Casablanca-Settat | Automobile | 12 400 | 28 900 | 16 500 |
| Marrakech-Safi | Phosphates | 800 | 14 200 | 13 400 |
| Marrakech-Safi | Tourisme (services) | 0 | 9 800 | 9 800 |
| Casablanca-Settat | Textile | 3 200 | 8 400 | 5 200 |
| Béni Mellal-Khénifra | Phosphates | 400 | 7 900 | 7 500 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Aéronautique | 4 200 | 6 700 | 2 500 |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Phosphates | 200 | 6 200 | 6 000 |
| Souss-Massa | Agrumes | 200 | 5 600 | 5 400 |
| Souss-Massa | Produits de la mer | 100 | 4 300 | 4 200 |
| Rabat-Salé-Kénitra | Électronique | 5 400 | 4 100 | -1 300 |
| Fès-Meknès | Agroalimentaire | 1 200 | 3 400 | 2 200 |
| Drâa-Tafilalet | Minerais | 300 | 2 100 | 1 800 |
| Guelmim-Oued Noun | Produits de la mer | 80 | 1 400 | 1 320 |
| Oriental | Énergie | 6 800 | 1 200 | -5 600 |
Top exports (millions MAD)
Imports vs exports par produit (top 6)
Analyse
Trois moteurs structurent les exportations marocaines : l'automobile (Tanger Med, Kénitra), les phosphates et dérivés (OCP — Khouribga, Jorf Lasfar), et le textile-confection. À eux trois, ces secteurs représentent plus de 60 % de la valeur exportée.
La balance reste sensible aux importations énergétiques (Oriental, raffinage) et aux biens d'équipement. Filtrer par région révèle des spécialisations fortes : Souss-Massa = agroalimentaire, Tanger-Tétouan = automobile/aéronautique, sud = pêche et minerais.