Souveraineté stratégique
Souveraineté alimentaire & hydrique
Cartographie des dépendances stratégiques du Royaume : importations critiques, stress hydrique, prévisions.
Produits dépendants
3
criticité élevée+
Remplissage moyen
37%
barrages nationaux
Barrages critiques
4
< 25 %
Autonomie alimentaire
60%
moyenne pondérée
Dépendance alimentaire
| Produit | Local | Import | Stock | Criticité |
|---|---|---|---|---|
Blé tendre France, Russie | 35% | 65% | 90 j | Critique |
Sucre Brésil | 50% | 50% | 120 j | Élevée |
Huiles végétales Espagne, Ukraine | 2% | 98% | 60 j | Critique |
Maïs Argentine, USA | 15% | 85% | 45 j | Critique |
Orge UE | 60% | 40% | 70 j | Élevée |
Tomates — | 100% | 0% | 10 j | Faible |
Agrumes — | 100% | 0% | 15 j | Faible |
Lait UE | 96% | 4% | 7 j | Modérée |
Viande rouge Brésil | 92% | 8% | 15 j | Modérée |
Poisson — | 100% | 0% | 5 j | Faible |
Légumineuses Canada | 70% | 30% | 60 j | Modérée |
Café & thé Chine, Brésil | 0% | 100% | 90 j | Élevée |
Stress hydrique — projection 6 mois
Projection naïve basée sur la saisonnalité historique — sera remplacée par un modèle de régression avec données météo.
Structure des importations critiques (Mds MAD)
Évaluation — Souveraineté nationale
Analyse temps réel · DataMaroc